홈>정보광장>수주통계>수주분석

수주통계

집계 구분
발주지역
발주국가
설비

수주 금액단위 : 1000$(천불)

※ 모바일, 또는 해상도가 작은 태블릿으로 접속하는 경우, 좌/우 스와이프 하여 표 전체 내용을 확인하시기 바랍니다.

연도구분 수주액 연도구분 수주액 연도구분 수주액
2026 15,335,497 2025 43,632,116 2024 33,781,912
2023 30,233,450 2022 24,180,525 2021 27,043,455
2020 27,512,485 2019 17,207,709 2018 21,689,140
2017 26,709,173 2016 20,930,683 2015 36,467,750
2014 59,533,777 2013 76,121,555 2012 64,775,870
2011 65,077,976 2010 64,475,442
수주 총합계 : 654,708,515
검색 닫기